ВЧ-усилитель AS0860A-100/50 (100 Вт / 50 Вт) Milmega

Производитель:Milmega
Тип оборудования:
ВЧ усилитель
Запросить стоимость
Описание
Скачать документацию (англ.) PDFПараметры
Потребление 0.8–2.7 ГГц | |
Psat (мин.) | 170 Вт |
Psat (мин.) | 52,3 дБм |
P1дБ (мин.) | 100 Вт |
P1дБ (мин.) | 50 дБм |
Потребление 2.0–6.0 ГГц | |
Psat (мин.) | 85 Вт |
Psat (мин.) | 49,2 дБм |
P1дБ (мин.) | 50 Вт |
P1дБ (мин.) | 46,9 дБм |
Уровень шума (макс.) | 8 дБ |
Разброс коэффициента усиления | 3 дБ |
Уровень гармоник | -18 дБc |
Потребляемая мощность | - |
Характеристики питания | 90–132 В или 180–240 В |
Коннекторы | |
RF вход | Тип N (female) |
RF выход | Тип N (female) |
Вес | 52 кг |
Размер | 6U |
Рекомендуемые
Недавно просмотренные
ВЧ-усилитель AS0102-100 (100 Вт)
Milmega