ВЧ-усилитель AS0104-100/100 (100 Вт / 100 Вт) Milmega

Производитель:Milmega
Тип оборудования:
ВЧ усилитель
Запросить стоимость
Описание
Скачать документацию (англ.) PDFПараметры
Потребление 1.0–2.0 ГГц | |
Psat (мин.) | 102 Вт |
Psat (мин.) | 50.1 дБм |
P1дБ (мин.) | 91 Вт |
P1дБ (мин.) | 49.6 дБм |
Потребление 2.0–4.0 ГГц | |
Psat (мин.) | 102 Вт |
Psat (мин.) | 50.1 дБм |
P1дБ (мин.) | 91 Вт |
P1дБ (мин.) | 49.6 дБм |
Уровень шума (макс.) | 6 дБ |
Разброс коэффициента усиления | ± 2.0 дБ |
Уровень гармоник | -20 дБc |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Характеристики питания | 180–260 В или 110 В |
Коннекторы | |
RF вход | Тип N (female) |
RF выход | Тип N (female) |
Вес | 45 кг |
Размер | 6U |
Рекомендуемые
Недавно просмотренные
100-канальный модуль однополюсных и на одно направление переключателей NI SCXI-1169
National Instruments